Technical Details
| Measurement Range | 9 – 600 mg/dL |
|---|---|
| Enzyme Type | Glucose Dehydrogenase |
| Test Time | 5 seconds |
| Blood Sample Size | 0.6 µL (tiny sample) |
| Memory | 360 test results, plus 7/14/28-day averaging |
| Hematocrit Range | 0 – 70% |
|---|---|
| Size | 7.8 × 6.4 × 1.4 cm |
| Weight | approx. 40 g (without batteries) |
| Power Source | 2 × 3.0 V CR2032 batteries (included) |
Regular price
Save -25%
Rs.2,249.00
Rs.3,000.00
Regular price
Rs.2,249.00
Description
Technical Details
| Measurement Range | 9 – 600 mg/dL |
|---|---|
| Enzyme Type | Glucose Dehydrogenase |
| Test Time | 5 seconds |
| Blood Sample Size | 0.6 µL (tiny sample) |
| Memory | 360 test results, plus 7/14/28-day averaging |
| Hematocrit Range | 0 – 70% |
|---|---|
| Size | 7.8 × 6.4 × 1.4 cm |
| Weight | approx. 40 g (without batteries) |
| Power Source | 2 × 3.0 V CR2032 batteries (included) |
Technical Details
| Measurement Range | 9 – 600 mg/dL |
|---|---|
| Enzyme Type | Glucose Dehydrogenase |
| Test Time | 5 seconds |
| Blood Sample Size | 0.6 µL (tiny sample) |
| Memory | 360 test results, plus 7/14/28-day averaging |
| Hematocrit Range | 0 – 70% |
|---|---|
| Size | 7.8 × 6.4 × 1.4 cm |
| Weight | approx. 40 g (without batteries) |
| Power Source | 2 × 3.0 V CR2032 batteries (included) |